講義内容 | 復習問題 | 演習問題 | 問題のPDFファイル | ||
4月5日 | 1 | 多様体論について、逆写像の定理、陰関数定理、逆写像の定理の証明 | 平面上の関数について陰関数定理、平面から平面への写像についての逆写像定理、2次曲面 | ヤコビ行列のチェインルール、C^1ならば局所リプシッツ、1次元位相多様体(2次元位相多様体)、滑らかな曲線 | PDF |
4月19日 | 2 | 逆写像の定理の証明、曲線、曲面、ユークリッド空間の中の多様体、その接空間 | 空間上の関数、空間から平面への写像についての陰関数定理、滑らかな写像、平面上の関数の最大最小 | 滑らかな写像の合成、滑らかな曲面、カスプ、球面上の関数 | PDF |
4月26日 | 3 | 多様体の定義、多様体の例 | 位相の復習、コンパクト空間からハウスドルフ空間への連続単射 | 曲線と接ベクトル、ユークリッド空間の有界閉集合、ハウスドルフ性 | PDF |
5月10日 | 4 | 射影空間、有限変換群 | 商空間、ハウスドルフ空間(関数による分離) | ハウスドルフ性、実射影空間、複素射影空間 | PDF |
5月17日 | 5 | 1次元、2次元の多様体、滑らかな写像、多様体上の曲線、接ベクトル、接空間 | ベクトル空間の次元 | ファイバー束のハウスドルフ性、座標近傍の貼り合わせ、 | PDF |
5月24日 | 6 | 接写像、部分多様体、サブマーション、接束、多様体上の関数 | 滑らかな関数、滑らかな写像の像、コンパクトハウスドルフ空間は正規空間、コンパクトハウスドルフ空間の開被覆 | 行列群、直交行列、リーマン球面 | PDF |
5月31日 | 7 | コンパクト多様体はユークリッド空間に埋め込まれる。正則値、臨界値、モース関数、関数のレベルサーフェス | 関数の割り算、 最大値、最小値 | リー群、部分多様体の横断的交わり、方向微分 |
PDF |
6月7日 | 8 |
サードの定理、モース関数の存在、モースの補題 | 接束 | トーラス上のモース関数、法束、モース関数
|
PDF |
6月14日 | 9 | 多様体上のフロー、多様体上の常微分方程式、ベクトル場、コンパクト多様体上のベクトル場は完備であること | 正規形の常微分方程式、線形常微分方程式 | 軌道、常微分方程式の解の初期値に対する微分可能性 | PDF |
6月21日 | 10 | アイソトピー、多様体上の点、リーマン計量 | 行列の指数関数、局所的なフロー | 多様体の向き付け、円周 | PDF |
6月28日 | 11 | 測地線 | テイラー展開、常微分方程式の解の初期値に対するリプシッツ連続性 | ホップファイバー空間、複素射影空間上のモース関数 | PDF |
7月5日 | 12 | リーマン計量、測地線 | 2次形式の符号、ユークリッド空間の線分の最短性 | 、球面上の曲線の長さ、大円の測地性、リーマン計量の存在、有限群作用、超曲面上の測地線 | PDF |
7月12日 | 13 | ベクトル場のなすリー代数、リー群、等質空間 | トーラスの写像、写像とベクトル場、フローに横断的な多様体 | グラディエントフロー、リーブラケット、Exponential Map、沈め込みはファイブレーション、リー群のリー代数 | PDF |
7月26日 | 試験 | PDF |
成績は筆記試験により判定する。このとき、成績が必ずしも良くなかった場合、演習問題の解答の提出状況を大きく考慮する。
参考書: | 松島与三 | 多様体入門 | 裳華房 数学選書 | ISBN:978-478531305-0 | 多様体論について、研究者としても必要な事柄はほとんどすべて書かれている |
松本 幸夫 | 多様体の基礎 | 東京大学出版会基礎数学〈5〉 | ISBN:978-413062103-8 | 理学部数学科3年生、4年生向けに書かれた教科書 | |
坪井 俊 | 幾何学T 多様体入門 | 東京大学出版会 大学数学への入門4 | ISBN:978-413062954-6 | 今世紀初めの幾何学 I の講義をもとに書いた教科書 |
予備知識について
教養学部2年生の講義「微分積分学続論」、「ベクトル解析」、「常微分方程式」
の教科書、参考書は適宜参照してください。
また、4学期の「集合と位相」の内容は、復習しながら使っていきますが、
これも教科書、参考書を適宜参照すること。
2003年の講義は、録画されています。http://www.ms.u-tokyo.ac.jp/video/lecture/2003tsuboi/
で参照することが出来ます。
4月5日の演習の時間に紹介したこの講義の理解に役立つソフトウェアについては
以下のページを参照してください。
WolframAlphaについては
https://www.wolframalpha.com/
GeoGebraについては
https://sites.google.com/site/geogebrajp/
を参照してください。