講義内容 | 復習問題 | 演習問題 | 問題のDVIファイル | 問題のPSファイル | 問題のPDFファイル | ||
4月9日 | 1 | 多様体論について、逆写像の定理、陰関数定理 | 平面上の関数について陰関数定理、平面から平面への写像についての逆写像定理、2次曲面 | ヤコビ行列、1次元位相多様体(2次元位相多様体)、滑らかな曲線 | DVI | PS | PDF |
4月16日(午前演習、午後講義) | 2 | 逆写像の定理、陰関数定理の証明、曲線、曲面 | 空間上の関数、空間から平面への写像についての陰関数定理、滑らかな写像 | 滑らかな写像の合成、滑らかな曲面 | DVI | PS | PDF |
4月23日 | 3 | ユークリッド空間の中の多様体、その接空間 | 平面上の関数の最大最小、位相の復習 | 球面上の関数、カスプ | DVI | PS | PDF |
4月30日 | 4 | 多様体の定義、多様体の例 | 商空間、ハウスドルフ空間(関数による分離) | ユークリッド空間の有界閉集合、ハウスドルフ性 | DVI | PS | PDF |
5月7日 | 5 | 射影空間、有限変換群 | コンパクト空間からハウスドルフ空間への連続単射、曲線と接ベクトル | 実射影空間、複素射影空間、有限変換群 | DVI | PS | PDF |
5月14日 | 6 | 滑らかな関数、滑らかな写像、多様体上の曲線、接ベクトル、接空間 | 滑らかな関数、滑らかな写像の像 | 座標近傍の貼り合わせ | DVI | PS | PDF |
5月21日 | 7 | 接写像、部分多様体、サブマーション | ベクトル空間の次元、関数の割り算 | ファイバー束のハウスドルフ性、行列群、リーマン球面 | DVI | PS | PDF |
5月28日 | 8 | 接束、多様体上の関数 | コンパクトハウスドルフ空間は正規空間、コンパクトハウスドルフ空間の開被覆 | 直交群、リー群、方向微分 | DVI | PS | PDF |
6月4日 | 9 | コンパクト多様体はユークリッド空間に埋め込まれる。正則値、臨界値 | 測度0の集合、カントール集合、無理数回転 | 最大値、最小値、部分多様体の横断的交わり | DVI | PS | PDF |
参考プリント
|
サードの定理、モース関数の存在、モースの補題。 | DVI | PS | ||||
6月11日 | 10 | モース関数、関数のレベルサーフェス、多様体上のフロー、多様体上の常微分方程式、ベクトル場。 | 正規形の常微分方程式、線形常微分方程式 | 軌道、トーラス上のモース関数、常微分方程式の解の初期値に対する微分可能性 | DVI | PS | PDF |
6月18日 | 11 | 常微分方程式の解の存在と一意性、初期値に対する連続性、微分可能性 | 行列の指数関数、局所的なフロー | 多様体の向き付け、円周 | DVI | PS | PDF |
6月25日 | 12 | コンパクト多様体上のベクトル場は完備であること。 | 群の作用、テイラー展開、常微分方程式の解の初期値に対するリプシッツ連続性、 | ホップファイバー空間、複素射影空間上のモース関数 | DVI | PS | PDF |
7月2日 | 13 | リーマン計量、測地線、 | 2次形式の符号、ユークリッド空間の線分の最短性 | 球面上の曲線の長さ、大円の測地性、リーマン計量の存在、有限群作用、法束 | DVI | PS | PDF |
7月9日 | 14 | モース理論 | トーラスの写像、写像とベクトル場、フローに横断的な多様体、分解合同 | グラディエントフロー、リーブラケット、Exponential Map、沈め込みはファイブレーション、リー群のリー代数 | DVI | PS | PDF |
7月16日 | 15 | ベクトル場のなすリー代数、リー群、等質空間 | |||||
9月22日 | 試験 | DVI | PS | PDF | |||
12月10日 | 追試験 | DVI | PS | PDF |
講義のノート 多様体論について
逆写像定理陰関数定理
ユークリッド空間の中の多様体
多様体の定義
接空間
多様体上の関数
多様体上のベクトル場とフロー
多様体上の曲線の長さ
演習の時間について
2003年度 幾何学特別演習 I は原則として、数題の演習問題を解き、その時間中または次の週までに提出すること。
原則として私が添削し、提出された翌週に返却します。
成績は筆記試験により判定する。このとき、成績が必ずしも良くなかった場合、演習問題の解答の提出状況を大きく考慮する。
参考書: | 松島与三 | 多様体入門 | 裳華房 数学選書 | ISBN:4785313056 | 多様体論について、研究者としても必要な事柄はほとんどすべて書かれている |
松本 幸夫 | 多様体の基礎 | 東京大学出版会基礎数学〈5〉 | ISBN:4130621033 | 理学部数学科3年生、4年生向けに書かれた教科書 |
予備知識について
教養学部2年生の講義「数理科学T」あるいは「数理科学V」、 「数理科学U」あるいは「数理科学W」 の教科書、参考書は適宜参照してください。
また、4学期の「集合と位相」の内容は、復習しながら使っていきますが、 これも教科書、参考書を適宜参照すること。
この講義は、録画する予定です。講義は、http://www.ms.u-tokyo.ac.jp/video/lecture/2003tsuboi/
で参照することが出来ます。